行事予定
月刊行事予定 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) | |||||||
15(日) 16(月) 敬老の日 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) | |||||||
22(日) 秋分の日 23(月) (振替休日) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
行事予定
年間行事予定 |
■学校行事(令和6年度)
定時制行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 2 | 3 1 | 4 1 | 5 2 | 6 1 | 7 1 |
8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
22   | 23   | 24 1 | 25   | 26 1 | 27 1 | 28   |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
アクセスカウンター
6
7
6
4
8
1
4